赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 雷丁U21 | 1 : 3 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2024-12-05 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 2 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 圣特安德雷 | 3 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 狼队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 莱里达 | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-29 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 西班牙人B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 伊比萨岛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 27天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 28天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 34天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 42天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 55天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 62天 |
英U21 | 2025-03-01 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 66天 |
英U21 | 2025-03-18 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 19天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 26天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 埃尔切艾利塔奴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 33天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 皇家马洛卡B队 | 40天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 47天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 辛达乌拉利亚 | 54天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 特拉萨 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 61天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴达洛纳 | 68天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 巴利阿里竞技 | 75天 |