赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2024-03-03 | 达努比奥 | 0 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2023-11-11 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2023-07-23 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达努比奥胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-20 | 达努比奥 | 0 : 0 | 塞罗拉尔戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-12 | 达努比奥 | 0 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-06 | 防卫者体育 | 1 : 1 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 达努比奥 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 蒙得维的亚 | 0 : 1 | 达努比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉杯 | 2024-09-12 | 达努比奥 | 0 : 3 | 里奥内格罗SJ | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-09 | 波士顿河 | 0 : 2 | 达努比奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-14 | 乌拉圭民族 | 6 : 0 | 达努比奥 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-08 | 达努比奥 | 3 : 2 | 米拉玛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,达努比奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-17 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 芬斯 | 3 : 4 | 乌拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 波士顿河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-30 | 蒙特维多竞技 | 2 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 乌拉圭河床 | 佩纳罗尔 | 3天 |