赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2023-10-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪拜青年国民胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 阿布扎比半岛 | 0 : 1 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿治曼 | 0 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 3 | 53 | 25 | 28 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 50 | 39 | 11 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 19天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 29天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 7天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 20天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 29天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 33天 |
阿联酋超 | 2025-02-01 | 阿布扎比半岛 | 班尼亚斯 | 39天 |