赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 萨德 | 5 : 2 | 阿尔科尔 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 拉夫桑贾 | 3 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-16 | 波斯波利斯 | 1 : 2 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-11 | 波斯波利斯 | 2 : 1 | 马拉云 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-12-07 | 马赞德兰 | 1 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 17天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 29天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 36天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 40天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 45天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 54天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 萨德 | 杜海勒 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 65天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 73天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-27 | 波斯波利斯 | 霍拉马巴德 | 2天 |
伊朗超 | 2025-01-01 | 哈瓦达 | 波斯波利斯 | 7天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 54天 |