赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2023-12-16 | 马都拉联 | 2 : 2 | 三宝垄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2023-08-05 | 三宝垄 | 0 : 1 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-21 | 马都拉联 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-31 | 万隆 | 3 : 1 | 马都拉联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-26 | 马都拉联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-30 | 三宝垄 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 三宝垄 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 : 3 | 三宝垄 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-22 | 西拉贡 | 1 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-16 | 三宝垄 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-06 | 佩西加雅加达 | 马都拉联 | 5天 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 马都拉联 | 帕尔斯巴亚 | 31天 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 婆罗洲FC | 马都拉联 | 43天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 49天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 70天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 84天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 113天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 127天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 132天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-02 | 三宝垄 | 帕尔斯巴亚 | 1天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 婆罗洲FC | 三宝垄 | 35天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 40天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 46天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 72天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 107天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 115天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 127天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 131天 |