赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 阿雷马 | 1 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-09-30 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 阿雷马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯莱曼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 斯莱曼 | 4 : 4 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 阿雷马 | 1 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼总杯 | 2024-08-04 | 阿雷马 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 阿雷马 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 38天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 42天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 46天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 50天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 71天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 79天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 36天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 41天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 71天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 79天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 94天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 108天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 115天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 123天 |