赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-04-21 | 曼谷联 | 2 : 1 | 佛统联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-11-24 | 佛统联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼谷联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 曼谷联 | 0 : 1 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 1 : 2 | 蒙通联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 曼谷联 | 武里南联 | 18天 |
泰超 | 2025-01-16 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 22天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 26天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 31天 |
泰超 | 2025-02-02 | 曼谷联 | 呵叻府 | 39天 |
泰超 | 2025-02-08 | 曼谷联 | 罗勇 | 45天 |
泰超 | 2025-02-16 | 拉查武里 | 曼谷联 | 53天 |
泰超 | 2025-02-23 | 曼谷联 | 廊莫那浦府 | 60天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 67天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-11 | 呵叻府 | 佛统联 | 17天 |
泰超 | 2025-01-14 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 20天 |
泰超 | 2025-01-20 | 曼谷联 | 佛统联 | 26天 |
泰超 | 2025-01-26 | 佛统联 | 武里南联 | 32天 |
泰超 | 2025-02-02 | 清莱联 | 佛统联 | 39天 |
泰超 | 2025-02-09 | 佛统联 | 孔敬联 | 46天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-23 | 佛统联 | 泰港 | 60天 |
泰超 | 2025-03-02 | 巴蜀府 | 佛统联 | 67天 |
泰超 | 2025-03-08 | 佛统联 | 巴吞联 | 73天 |