赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-04-01 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕特里奥坦斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-21 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-14 | 布卡拉曼加 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 恩维加多 | 0 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 百万富翁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-25 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-20 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕特里奥坦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 茨高 | 1 : 3 | 圣塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-04 | 佩雷拉 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-27 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 圣塔菲 | 3 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 12 | 8 | 25 | -17 | 20 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 麦德林独立 | 帕特里奥坦斯 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 圣塔菲 | 科尔多瓦美洲虎 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 圣塔菲 | 云斯卡尔达斯 | 14天 |