赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2024-03-06 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2023-09-15 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,麦德林独立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 4 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-26 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-23 | 麦德林独立 | 0 : 3 | 茨高 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 麦德林独立 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 麦德林独立 | 2 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦德林独立胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-20 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 托利马体育 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 茨高 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-12 | 托利马体育 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 布卡拉曼加 | 麦德林独立 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 麦德林独立 | 恩维加多 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 麦德林独立 | 帕特里奥坦斯 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-03 | 里奥内格罗老鹰 | 托利马体育 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 托利马体育 | 恩维加多 | 14天 |