赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-01 | 福塔雷绍查 | 2 : 2 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-02-24 | 茨高 | 1 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,茨高胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-30 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-26 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-23 | 麦德林独立 | 0 : 3 | 茨高 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 茨高 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 茨高 | 1 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 卡利美洲 | 2 : 0 | 茨高 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 茨高 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-09-19 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 2 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨高胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-08 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 3 | 福塔雷绍查 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 福塔雷绍查 | 1 : 1 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-25 | 福塔雷绍查 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 圣塔菲 | 3 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 帕斯托 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 福塔雷绍查 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-01 | 福塔雷绍查 | 2 : 2 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷绍查胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 里奥内格罗老鹰 | 茨高 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 茨高 | 百万富翁 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 布卡拉曼加 | 福塔雷绍查 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 福塔雷绍查 | 里奥内格罗老鹰 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 福塔雷绍查 | 拉伊奎达德 | 14天 |