赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-02-17 | 国民竞技 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-07 | 国民竞技 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,国民竞技胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 恩维加多 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-24 | 国民竞技 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-20 | 阿利安萨 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-25 | 福塔雷绍查 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 托利马体育 | 国民竞技 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 佩雷拉 | 国民竞技 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 恩维加多 | 卡利体育会 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利美洲 | 卡利体育会 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 巴兰基亚青年 | 卡利体育会 | 6天 |