赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 特雷托馬斯藍鳥 | 6 : 4 | 施白兰凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 施白兰凯尔特人 | 1 : 4 | 亚分利多 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 兰内里 | 1 : 0 | 施白兰凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 施白兰凯尔特人 | 2 : 6 | 阿曼福德 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 2 | 帕地普利德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 卡尔路伊利 | 2 : 3 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 5 | 卡姆比利安 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 高特利联 | 1 : 2 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 阿曼福德 | 0 : 4 | 施白兰凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,施白兰凯尔特人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 卡尔路伊利 | 1 : 3 | 纽波特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-12-14 | 纽波特城 | 3 : 4 | 特雷费林BGC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-11-23 | 塔福斯威尔 | 2 : 2 | 纽波特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 纽波特城 | 1 : 2 | 特雷托馬斯藍鳥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 彭赫瑟堡流浪 | 3 : 1 | 纽波特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 纽波特城 | 1 : 1 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 纽波特城 | 3 : 2 | 兰内里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 帕地普利德 | 1 : 0 | 纽波特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 纽波特城 | 0 : 1 | 卡马顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽波特城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 62 | 53 | 9 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 施白兰凯尔特人 | 纽波特城 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡尔路伊利 | 施白兰凯尔特人 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 施白兰凯尔特人 | 塔福斯威尔 | 16天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 特芬琳 | 施白兰凯尔特人 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 施白兰凯尔特人 | 彭赫瑟堡流浪 | 30天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡马顿 | 施白兰凯尔特人 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 马奇奥 | 施白兰凯尔特人 | 58天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 施白兰凯尔特人 | 帕地普利德 | 66天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 特雷托馬斯藍鳥 | 施白兰凯尔特人 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 施白兰凯尔特人 | 亚分利多 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 施白兰凯尔特人 | 纽波特城 | 2天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 纽波特城 | 特雷托馬斯藍鳥 | 6天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 帕地普利德 | 纽波特城 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 纽波特城 | 亚分利多 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 纽波特城 | 兰内里 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡姆比利安 | 纽波特城 | 44天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 阿曼福德 | 纽波特城 | 66天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 塔福斯威尔 | 纽波特城 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 纽波特城 | 卡马顿 | 86天 |