赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-03-02 | 水晶宫 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-10-28 | 热刺 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-06 | 水晶宫 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2023-01-05 | 热刺 | 4 : 0 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 36天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 3天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 10天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 23天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 36天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 43天 |