赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-04 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-03-30 | HNK戈里察 | 4 : 2 | 瓦拉日丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-17 | HNK戈里察 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-16 | 瓦拉日丁 | 3 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2023-09-30 | HNK戈里察 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-07-24 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-05-21 | 瓦拉日丁 | 2 : 5 | HNK戈里察 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
克亚甲 | 2023-01-18 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦拉日丁胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-16 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-25 | 斯拉文 | 0 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 里耶卡 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦拉日丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 斯拉文 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-15 | 里耶卡 | 1 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-31 | 希本尼克 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-25 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 奥西耶克 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-11 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,HNK戈里察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 18 | 36 | 50 | -14 | 9 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-04 | 瓦拉日丁 | 哈伊杜克 | 3天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 斯拉文 | 瓦拉日丁 | 9天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 30天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 37天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 44天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 51天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 93天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | HNK戈里察 | 2天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | HNK戈里察 | 萨格勒布迪纳摩 | 9天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 希本尼克 | HNK戈里察 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 里耶卡 | HNK戈里察 | 30天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 37天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 斯拉文 | HNK戈里察 | 44天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 51天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 伊斯特拉1961 | HNK戈里察 | 93天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | HNK戈里察 | 奥西耶克 | 100天 |