赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-23 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 1 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-18 | 后港联队 | 0 : 1 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2023-09-16 | 后港联队 | 0 : 5 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,新潟天鹅乙队胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-23 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 文莱DPMM | 3 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-25 | 狮城水手 | 1 : 3 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 新潟天鹅乙队 | 0 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-04 | 幼狮队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新潟天鹅乙队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 2 | 86 | 20 | 66 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-17 | 狮城水手 | 新潟天鹅乙队 | 22天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 44天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 57天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 63天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 | 73天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 99天 |
新加坡联 | 2025-04-13 | 新潟天鹅乙队 | 幼狮队 | 107天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 文莱DPMM | 新潟天鹅乙队 | 114天 |
新加坡联 | 2025-04-25 | 新潟天鹅乙队 | 狮城水手 | 120天 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 芽笼联队 | 新潟天鹅乙队 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 23天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 29天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 57天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 62天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 73天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 99天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 106天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 114天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 121天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 127天 |