赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-05 | 尤文图德 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-27 | 尤文图德 | 2 : 4 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-29 | 布拉干RB | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-22 | 尤文图德 | 0 : 1 | 维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-16 | 弗鲁米嫩塞 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2024-09-12 | 尤文图德 | 1 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 库亚巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-02 | 巴西国际 | 3 : 1 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2024-08-30 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 克里丘马 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-09-22 | 巴伊亚 | 1 : 4 | 福塔雷萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-16 | 米内罗竞技 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2024-09-13 | 巴伊亚 | 0 : 1 | 弗拉门戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-02 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 布拉干RB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-08-26 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-08-18 | 巴伊亚 | 2 : 0 | 格雷米奥 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 13 | 38 | 48 | -10 | 18 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 18 | 50 | 53 | -3 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-03 | 尤文图德 | 福塔雷萨 | 2天 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 尤文图德 | 巴伊亚 | 9天 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 格雷米奥 | 尤文图德 | 20天 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 尤文图德 | 库亚巴 | 23天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 米内罗竞技 | 尤文图德 | 30天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 圣保罗 | 尤文图德 | 34天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 尤文图德 | 克鲁塞罗 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-06 | 巴伊亚 | 圣保罗 | 5天 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 尤文图德 | 巴伊亚 | 9天 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 巴伊亚 | 帕尔梅拉斯 | 20天 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 巴伊亚 | 巴拉纳竞技 | 23天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 库亚巴 | 巴伊亚 | 30天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 科林蒂安 | 巴伊亚 | 34天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 巴伊亚 | 戈亚尼亚竞技 | 38天 |