赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-08-05 | 全男孩竞技 | 2 : 1 | 迈普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-03-17 | 迈普 | 2 : 3 | 全男孩竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,迈普胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 迈普 | 1 : 2 | 卡塞罗斯学生队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 埃斯卡拉达 | 0 : 0 | 迈普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 迈普 | 0 : 3 | 基尔梅斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-10-07 | 圣米格尔 | 1 : 1 | 迈普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-01 | 迈普 | 2 : 2 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 甘拿斯亚门多萨 | 0 : 0 | 迈普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 0 : 2 | 迈普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-08 | 迈普 | 0 : 4 | 圭梅斯竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-02 | 阿尔瓦拉多 | 1 : 1 | 迈普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-08-26 | 迈普 | 2 : 3 | 科多巴竞赛会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿特兰大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-22 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 3 | 全男孩竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-14 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 吉列尔莫布朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-06 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 4 | 全男孩竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 萨兰迪兵工厂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-23 | 图库曼圣马丁 | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 查卡里塔青年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-09 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-03 | 全男孩竞技 | 2 : 2 | 埃斯卡拉达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,全男孩竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 9 | 46 | 31 | 15 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 | 15 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-05 | 全男孩竞技 | 科隆竞技 | 4天 |